Załącznik nr. 1 do Uchwały Zebrania Wiejskiego nr. 1/2024 z dnia 21.04.2024 r.
Rozdysponowanie środków finansowych
przydzielonych Sołectwu Rogoźnik przez Gminę Nowy Targ na rok 2024
Środki na 2024 r. – 446 784, 00 zł.
+ 152 034, 00 zł. – pozostało z 2023 r.
OGÓŁEM NA 2024 ROK – 598 818, 00 zł. / pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych /
Lp. |
Zadanie
|
kwota na 2024 rok |
|
1. | Oświetlenie uliczne
|
50 000, 00 | |
2. | Cmentarz komunalny. | 123 022, 50 | |
· Obsługa cmentarza przez firmę „ JABŁOŃSKI „. | 26 000, 00 | ||
· Wywóz śmieci. | 6 000, 00 | ||
· Roczna opłata bazy danych cmentarza GROBONET. | 100, 00 | ||
· Asysta techniczna bazy danych cmentarza GROBONET. | 922,50 | ||
· Budowa ogrodzenia cmentarza. | 85 000, 00 | ||
· Wykonanie tablicy informacyjnej na cmentarzu. | 5 000, 00 | ||
3. | Stadion sportowy. | 40 853, 50 | |
· Ogrzewanie budynku. | 7 500, 00 | ||
· Oświetlenie budynku szatni i stadionu. | 7 000, 00 | ||
· Zakup środków czystości. | 800, 00 | ||
· Bieżące przeglądy , remonty i utrzymanie obiektu. | 25 000, 00 | ||
· Monitoring PLUS – abonament. | 553, 50 | ||
4. | Ochotnicza Straż Pożarna. | 17 600, 00 | |
· Dofinansowanie OSP. | 8 000, 00 | ||
· Ogrzewanie remizy. | 6 000, 00 | ||
· Oświetlenie remizy OSP. | 3 600, 00 | ||
5. | Szkoła Podstawowa w Rogoźniku. | 15 000, 00 | |
· Dofinansowanie szkoły. | 10 000, 00 | ||
· Organizacja Gminnego Konkursu Szopek. | 500, 00 | ||
· Dofinansowanie II Posiadów Rogoźnickich | 4 500, 00 | ||
6. | Drogi gminne w miejscowości Rogoźnik. | 283 242, 00 | |
· Przebudowa istniejącego koryta otwartego oraz wylotu wód
opadowych odprowadzających wody deszczowe z drogi gminnej tzw. „Przez Wieś „ do pobliskiego rowu melioracyjnego” koło zabudowań Rogoźnik 102. |
|||
· Odśnieżanie | |||
· Remonty dróg rolniczych | |||
7.
|
Utrzymanie porządku i estetyki na terenach należących do Gminy Nowy Targ w miejscowości Rogoźnik. | 5 000, 00 | |
8.
|
Promocja miejscowości. | 28 000, 00 | |
· Dofinansowanie X Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki / Dożynki. | |||
· Dofinansowanie VI Watry Rogoźnickiej – spotkania poetów. | |||
· Wykonanie materiałów promocyjnych miejscowości. | |||
· Opłaty związane z funkcjonowaniem strony Rogoźnika
( hosting strony , serwer ) |
|||
9. | Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku. | 1 500, 00 | |
10. | ZHP. | 1 000, 00 | |
11. | Wykonanie na potrzeby sołectwa 5 drewnianych stołów i 10 ławek. | 13 600, 00 | |
12. | Zabezpieczenie mostu na potoku Wielki Rogoźnik. | 10 000, 00 | |
13. | Rezerwa sołtysa. | 10 000, 00 | |
|
OGÓŁEM | 598 818, 00 | |