W związku z art. 37f Ustawy z dnia5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.)
Wójt Gminy Nowy Targ informuje o liniach i godzinach przejazdów busów, w ramach bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego,
dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania, w celu dowiezienia wyborców do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych,
w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Nowy Targ:
LINIA NR 1
Pyzówka – Obidowa
Miejscowość | Godziny odjazdów | |||
I KURS | I KURS POWRÓT | II KURS | II KURS POWRÓT | |
Pyzówka PKP | 9:00 | 10:32 | 17:00 | 18:32 |
Pyzówka centrum | 9:03 | 10:29 | 17:03 | 18:29 |
Pyzówka sklep BÓRmet | 9:05 | 10:27 | 17:05 | 18:27 |
Morawczyna tartak | 9:07 | 10:25 | 17:07 | 18:25 |
Morawczyna centrum wsi | 9:08 | 10:24 | 17:08 | 18:24 |
Morawczyna koniec wsi | 9:09 | 10:23 | 17:09 | 18:23 |
Trute sklep sezamek | 9:11 | 10:21 | 17:11 | 18:21 |
Trute przystanek | 9:12 | 10:20 | 17:12 | 18:20 |
Lasek PKP | 9:14 | 10:18 | 17:14 | 18:18 |
Lasek Szkoła | 9:15 | 10:17 | 17:15 | 18:17 |
Lasek przystanek za szkołą | 9:17 | 10:15 | 17:17 | 18:15 |
Klikuszowa Kościół | 9:20 | 10:12 | 17:20 | 18:12 |
Klikuszowa OSP | 9:25 | 10:08 | 17:25 | 18:08 |
Klikuszowa stadion | 9:27 | 10:06 | 17:27 | 18:06 |
Klikuszowa most | 9:28 | 10:05 | 17:28 | 18:05 |
Obidowa Szkoła | 9:29 | 10:04 | 17:29 | 18:04 |
Obidowa przystanek środkowy | 9:31 | 10:02 | 17:31 | 18:02 |
Obidowa pętla | 9:33 | 10:00 | 17:33 | 18:00 |
LINIA NR 2
Rogoźnik – Długopole
Miejscowość | Godziny odjazdów | |||
I KURS | I KURS POWRÓT | II KURS | II KURS POWRÓT | |
Rogoźnik Główna Droga | 9:00 | 10:29 | 17:00 | 18:29 |
Rogoźnik CPN | 9:02 | 10:27 | 17:02 | 18:27 |
Rogoźnik OSP | 9:04 | 10:25 | 17:04 | 18:25 |
Rogoźnik Szkoła | 9:06 | 10:23 | 17:06 | 18:23 |
Rogoźnik w centrum wsi | 9:08 | 10:21 | 17:08 | 18:21 |
Ludźmierz 1 | 9:10 | 10:19 | 17:10 | 18:19 |
Ludźmierz 2 | 9:12 | 10:17 | 17:12 | 18:17 |
Ludźmierz 3 Zielona | 9:14 | 10:15 | 17:14 | 18:15 |
Ludźmierz Szkoła | 9:15 | 10:14 | 17:15 | 18:14 |
Ludźmierz Pętla | 9:17 | 10:12 | 17:17 | 18:12 |
Ludźmierz w stronę Krauszowa | 9:18 | 10:11 | 17:18 | 18:11 |
Krauszów Szkoła | 9:20 | 10:09 | 17:20 | 18:09 |
Krauszów Stadion | 9:22 | 10:07 | 17:22 | 18:07 |
Długopole 1 | 9:25 | 10:05 | 17:25 | 18:05 |
Długopole Remiza | 9:27 | 10:03 | 17:27 | 18:03 |
Długopole za Wodą | 9:30 | 10:00 | 17:30 | 18:00 |
LINIA NR 3
Dębno – Dursztyn
Miejscowość | Godziny odjazdów | |||
I KURS | I KURS POWRÓT | II KURS | II KURS POWRÓT | |
Dębno obok firmy Janos | 9:00 | 10:31 | 17:00 | 18:31 |
Dębno Szkoła | 9:03 | 10:28 | 17:03 | 18:28 |
Krempachy Dom Kultury | 9:13 | 10:18 | 17:13 | 18:18 |
Krempachy skręt na Dursztyn | 9:15 | 10:15 | 17:15 | 18:15 |
Nowa Biała centrum | 9:18 | 10:12 | 17:18 | 18:12 |
Dursztyn 1 | 9:28 | 10:02 | 17:28 | 18:02 |
Dursztyn Kościół | 9:30 | 10:00 | 17:30 | 18:00 |
LINIA NR 4
Gronków – Waksmund
Miejscowość | Godziny odjazdów | |||
I KURS | I KURS POWRÓT | II KURS | II KURS POWRÓT | |
Gronków Górny | 9:00 | 10:15 | 17:00 | 18:15 |
Gronków Krzyżówka | 9:05 | 10:10 | 17:05 | 18:10 |
Gronków Szkoła | 9:08 | 10:07 | 17:08 | 18:07 |
Gronków Skład Opału | 9:10 | 10:05 | 17:10 | 18:05 |
Gronków Dolny | 9:13 | 10:02 | 17:13 | 18:02 |
Ostrowsko przy drodze wojewódzkiej | 9:16 | 9:59 | 17:16 | 17:59 |
Ostrowsko Szkoła | 9:18 | 9:57 | 17:18 | 17:57 |
Waksmund Klinika | 9:20 | 9:55 | 17:20 | 17:55 |
Waksmund Główny | 9:22 | 9:53 | 17:22 | 17:53 |
Waksmund Kapica | 9:25 | 9:50 | 17:25 | 17:50 |
Waksmund Szkoła | 9:30 | 9:45 | 17:30 | 17:45 |
LINIA NR 4 BIS
Łopuszna – Szlembark
Miejscowość | Godziny odjazdów | |||
I KURS | I KURS POWRÓT | II KURS | II KURS POWRÓT | |
Łopuszna GS | 10:30 | 12:10 | 18:30 | 20:10 |
Łopuszna Szkoła | 10:35 | 12:05 | 18:35 | 20:05 |
Łopuszna Pętla | 10:38 | 12:02 | 18:38 | 20:02 |
Łopuszna Szkoła | 10:40 | 12:00 | 18:40 | 20:00 |
Harklowa Grapka | 10:45 | 11:55 | 18:45 | 19:55 |
Harklowa Cmentarz | 10:48 | 11:53 | 18:48 | 19:53 |
Harklowa Szkoła | 10:50 | 11:50 | 18:50 | 19:50 |
Knurów 1 | 10:55 | 11:45 | 18:55 | 19:45 |
Knurów Szkoła | 10:57 | 11:43 | 18:57 | 19:43 |
Szlembark Kościół | 11:05 | 11:35 | 19:05 | 19:35 |
Szlembark Szkoła | 11:10 | 11:30 | 19:10 |